Rotating globe

Egypt - Community health workers

0.00 Number per 10,000 population none




Year Value (Number per 10,000 population)

2025

0

2024

0

2023

0

2022

0

2021

0

Source :
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
0.71 Number per 10,000 population (2019)
1.83 Number per 10,000 population (2018)
1.83 Number per 10,000 population (2018)
3720 Number per 10,000 population (2016)
15 Number per 10,000 population (2018)
45 Number per 10,000 population (2018)
135 Number per 10,000 population (2018)
189 Number per 10,000 population (2018)
2349 Number per 10,000 population (2018)
19 Number per 10,000 population (2018)
0 Number per 10,000 population (none)