To Access this feature
Login to your DIC Account
Chile — Dental technicians/assistants
4,390.00 Number per 10,000 population
Reported in 1992
Year Value (Number per 10,000 population)

1992

4390

Source :
https://www.eia.gov/international/overview/world
3.17 Number per 10,000 population (2022)
4.97 Number per 10,000 population (2022)
0.02 Number per 10,000 population (1992)
4.97 Number per 10,000 population (2022)
280 Number per 10,000 population (1992)
29 Number per 10,000 population (2009)
14 294 Number per 10,000 population (2023)
2870 Number per 10,000 population (1992)
107 215 Number per 10,000 population (2023)
0 Number per 10,000 population (none)
32 969 Number per 10,000 population (2023)