Rotating globe

Chile - Community health workers

0.02 Number per 10,000 population 1992




Year Value (Number per 10,000 population)

1992

0.02

Source :
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
3.17 Number per 10,000 population (2022)
4.97 Number per 10,000 population (2022)
4.97 Number per 10,000 population (2022)
280 Number per 10,000 population (1992)
29 Number per 10,000 population (2009)
14 Number per 10,000 population (2023)
2870 Number per 10,000 population (1992)
107 Number per 10,000 population (2023)
0 Number per 10,000 population (none)
32 Number per 10,000 population (2023)
4390 Number per 10,000 population (1992)