Rotating globe

Burundi - Pharmaceutical technicians/assistants

142.00 Number per 10,000 population 2022




Year Value (Number per 10,000 population)

2022

142

2021

140

2020

124

2017

116

2011

51

2010

28

2004

3

Source :
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/gstdh_commercial_services_e.htm
0.07 Number per 10,000 population (2021)
0.76 Number per 10,000 population (2021)
0.07 Number per 10,000 population (2004)
0.76 Number per 10,000 population (2021)
1000 Number per 10,000 population (2022)
1274 Number per 10,000 population (2022)
124 Number per 10,000 population (2022)
10 Number per 10,000 population (2023)
911 Number per 10,000 population (2022)
14 Number per 10,000 population (2022)
0 Number per 10,000 population (none)