Rotating globe

Burundi - Community health workers

0.07 Number per 10,000 population 2004




Year Value (Number per 10,000 population)

2004

0.07

Source :
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
0.07 Number per 10,000 population (2021)
0.76 Number per 10,000 population (2021)
0.76 Number per 10,000 population (2021)
1000 Number per 10,000 population (2022)
1274 Number per 10,000 population (2022)
124 Number per 10,000 population (2022)
142 Number per 10,000 population (2022)
10 Number per 10,000 population (2023)
911 Number per 10,000 population (2022)
14 Number per 10,000 population (2022)
0 Number per 10,000 population (none)