To Access this feature
Login to your DIC Account
Burundi — Widwifery personnel
10.00 Number per 10,000 population
Reported in 2023
Year Value (Number per 10,000 population)

2023

10

2022

9855

2021

12

2020

11

2019

7642

2018

9156

2017

9231

2015

6767

2014

6843

2013

6608

Source :
https://www.eia.gov/international/overview/world
0.07 Number per 10,000 population (2021)
0.76 Number per 10,000 population (2021)
0.07 Number per 10,000 population (2004)
0.76 Number per 10,000 population (2021)
1000 Number per 10,000 population (2022)
1274 Number per 10,000 population (2022)
124 Number per 10,000 population (2022)
142 Number per 10,000 population (2022)
911 Number per 10,000 population (2022)
14 Number per 10,000 population (2022)
0 Number per 10,000 population (none)